CANON P-215II (Portátil)
Escáneres de Alta Velocidad para Documentos
| Nombre del modelo | Escáner de documentos personal imageFORMULA P-215II |
| Tipo | Escáner móvil personal |
| Alimentación de documentos | Automática o Manual
Tamaño del documento: Anchura: de 2.0″ a 8.5″ Longitud: de 2.8″ a 14″ Modo de Documentos Largos: Hasta 39.4″ Peso del documento: Bond de 14 a 34 lb |
| Capacidad del alimentador | Hasta 20 hojas |
| Escala de grises | 8 bits |
| Color | 24 bits |
| Elemento de escaneo | Sensor de imagen por contacto (CMOS) |
| Fuente de luz | LED RGB |
| Modos de operación | Color, escala de grises, blanco y negro |
| Eliminación de color | Rojo, verde, azul |
| Resolución óptica | 600 ppp |
| Resolución de salida | 150/200/300/400/600 ppp |
| Velocidades de escaneo | |
| Blanco y negro | (Unilateral/bilateral):* 15 ppm/30 ipm |
| Escala de grises | (Unilateral/bilateral):* 15 ppm/30 ipm |
| 24 bits en color | (Unilateral/bilateral):* 10 ppm/20 ipm |
| Interfaz | Hi-Speed USB 2.0, USB 3.0 |
| Software controlador del escáner | Windows XP Service Pack 3 o posterior, Windows XP x64 Edition Service Pack 2 o posterior, Windows Vista Service Pack 2 o posterior (de 32 bits/64 bits), Windows 7 Service Pack 1 o posterior (de 32 bits/64 bits), Windows 8/8.1 (de 32 bits/64 bits), Mac OS 10.7.5, Mac OS 10.8.5, Mac OS 10.9.1 |
| Dimensiones | 1.6″ x 11.2″ x 3.7″ (con las bandejas cerradas) |
| Peso | 2.2 lb |
| Consumo de energía | De 2.5 W a 7 W |
Categoría: Escáneres de Documentos





