Canon TX-3100 MFP
Sistemas Multifuncionales para el Procesamiento de Imágenes
Tipo de Impresora | Impresora de 36 pulgadas y 5 colores |
Cantidad de Boquillas | Total: 15,360 MBK: 5,120 boquillas C, M, Y, BK: 2,560 boquillas cada uno |
Espaciamiento de las Boquillas | 1200 ppp Detección y compensación de boquillas que no expulsan tinta |
Resolución de Impresión (Hasta) | 2400 × 1200 ppp (máx.) |
Compatibilidad con Sistemas Operativos | Windows® 7, 8.1, 10 (32/64 bits) Windows® Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 (64 bits) |
Interfaces Estándares | USB 2.0 High-Speed 10/100/1000 Base-T/TX |
Tamaño de la Gotita de Tinta | 5 picolitros |
Capacidad de Tinta | 160 ml, 330 ml o 700 ml por color |
Tamaño de la Gotita de Tinta | Tintas a base de pigmentos |
Conjunto de Colores | A base de pigmentos: Negro mate, Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
RAM del Buffer | 128 GB (Virtual) 2 GB (Física) |
Unidad de Disco Duro | 500 GB |
Anchura del Material | Hojas sueltas: de 8″ a 36″ Alimentación de rollos: de 8″ a 36″ |
Grosor de los Materiales | De 0.07 a 0.8 mm (de 2.8 a 31.4 mil) Rollo: De 0.07 a 0.8 mm (de 2.8 a 31.4 mil) |
Longitud Máxima de Impresión en Rollo | Alimentación de rollo: 59’ (18 metros) |
Diámetro Máximo del Material en Rollo | 6.7″ (170 mm) |
Anchura de la Impresión sin Bordes | 8”, 10″, 12”, 14″, 16” 17″, 20”, 24″, 30”, 36″ B4 (10.12″/257 mm), A3 (11.69″/297 mm), A3+ (12.95″/329 mm), A2 (16.54″/420 mm), B2 (20.28″/515 mm), A1 (23.39″/594 mm), B1 (28.66″/728 mm), A0 (33.11″/841 mm) |
Método de Alimentación de Papel | Alimentación de rollo: Un rollo, carga frontal, salida frontal Alimentación manual de carga frontal: Un rollo, salida frontal |
Category: 36'' (91,44 cm)